管材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。
表1 mm
| 牌号 | 状态 | 规格/mm | ||
| 外径 | 壁厚 | 长度 | ||
| N2、N4、DN | 软(M) 硬(Y) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | 100-8000 |
| N6 | 软(M) 半硬(Y2) 硬(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
| NCu28-2.5-1.5 | 软(M) 硬(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
| 半硬(Y2) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | ||
| NCu40-2-1 | 软(M) 硬(Y) | 0.35-90 | 0.05-5.00 | |
| 半硬(Y2) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | ||
| NSi0.19 NMg0.1 | 软(M) 半硬(Y2) 硬(Y) | 0.35-18 | 0.05-0.90 | |
镍管的公称尺寸应符合表2的规定。 表2 mm
| 外径 | 壁厚 | |||||||||||||||||||||
| 0.05-0.06 | >0.06-0.09 | >0.09-0.12 | >0.12-0.15 | >0.15-0.20 | >0.20-0.25 | >0.25-0.30 | >0.30-0.40 | >0.40-0.50 | >0.50-0.60 | >0.60-0.70 | >0.70-0.90 | >0.90-1.00 | >1.00-1.25 | >1.25-1.50 | >1.50-1.80 | >1.80-2.00 | >2.00-3.00 | >3.00-3.50 | >3.50-4.00 | >4.00-5.00 | 长度 | |
| 0.35-0.40 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤3000 |
| >0.40-0.50 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >0.50-0.60 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >0.60-0.70 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >0.70-0.80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >0.80-0.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >0.90-1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >1.50-1.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >1.75-2.00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >2.00-2.25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >2.25-2.50 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >2.50-3.50 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >3.50-4.20 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >4.20-6.00 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| >6.00-8.50 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| >8.50-10 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| >10-12 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| >12-14 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| >14-15 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| >15-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| >18-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| >20-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| >30-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ≤5000 |
| >35-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| >40-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ≤8000 |
| >60-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注:“○”表示推荐采用的规格,“-”表示不推荐采用的规格,需要其他规格的产品应由供需双方商定。 | ||||||||||||||||||||||
镍管的外径及其允许偏差应符合表3的规定。 表3 mm
| 外径 | 允许偏差 | |
| 普通级 | 高精级 | |
| 0.35-0.90 | ±0.007 | ±0.005 |
| >0.90-2.00 | ±0.010 | ±0.007 |
| >2.00-3.00 | ±0.012 | ±0.010 |
| >3.00-4.00 | ±0.018 | ±0.015 |
| >4.00-5.00 | ±0.022 | ±0.020 |
| >5.00-6.00 | ±0.030 | ±0.025 |
| >6.00-9.00 | ±0.040 | ±0.030 |
| >9.00-12 | ±0.045 | ±0.040 |
| >12-15 | ±0.080 | ±0.050 |
| >15-18 | ±0.100 | ±0.060 |
| >18-20 | ±0.120 | ±0.080 |
| >20-30 | ±0.150 | ±0.110 |
| >30-40 | ±0.170 | ±0.150 |
| >40-50 | ±0.250 | ±0.200 |
| >50-60 | ±0.350 | ±0.250 |
| >60-90 | ±0.450 | ±0.300 |
| 注:需方要求单向偏差时,其值为表中数值的2倍。 | ||
镍管的壁厚及其允许偏差应符合表4的规定。 表4 mm
| 壁厚 | 允许偏差 | |
| 普通级 | 高精级 | |
| 0.05-0.06 | ±0.010 | ±0.006 |
| >0.06-0.09 | ±0.010 | ±0.007 |
| >0.09-0.12 | ±0.015 | ±0.010 |
| >0.12-0.15 | ±0.020 | ±0.015 |
| >0.15-0.20 | ±0.025 | ±0.020 |
| >0.20-0.25 | ±0.030 | ±0.025 |
| >0.25-0.30 | ±0.035 | ±0.030 |
| >0.30-0.40 | ±0.040 | ±0.035 |
| >0.40-0.50 | ±0.045 | ±0.040 |
| >0.50-0.60 | ±0.055 | ±0.050 |
| >0.60-0.70 | ±0.070 | ±0.060 |
| >0.70-0.90 | ±0.080 | ±0.070 |
| >0.90-3.00 | ±公称壁厚的10% | ±公称壁厚的10% |
| >3.00-5.00 | ±公称壁厚的12.5% | |
| 注:需方要求单向偏差时,其值为表中数值的2倍。 | ||
镍管的长度及切斜及其允许偏差应符合表5的规定。 表5 mm
| 外径 | 长度允许偏差 | 切斜,不大于 | |
| 普通级 | 高精级 | ||
| <20 | +10 0 | +2 0 | 2 |
| ≥20-<50 | +15 0 | +5 0 | 3 |
| ≥50 | +20 0 | +10 0 | 4 |
镍管的直度应符合表6的规定。 表6 mm
| 外径 | 每米的直度,不大于 |
| 0.35-30 | 3 |
| 30-90 | 4 |
| 注:本表中指标不适用于“M"状态 | |
镍管的室温力学性能应符合表7的规定。 表7 mm
| 牌号 | 壁厚/mm | 状态 | 抗拉强度Rm/MPa, 不小于 | 伸长率/%,不小于 | |
| A | A50 | ||||
| N2,N4,DN | 所有规格 | M | 390 | 35 | - |
| Y | 540 | - | - | ||
| N6 | <0.9 | M | 390 | - | 35 |
| Y | 540 | - | - | ||
| ≥0.9 | M | 370 | 35 | - | |
| Y2 | 450 | - | 12 | ||
| Y | 520 | 6 | - | ||
| NCu28-2.5-1.5 NCu40-2-1 NSi0.19 NMg0.1 | 所有规格 | M | 440 | - | 20 |
| Y2 | 540 | 6 | - | ||
| Y | 585 | 3 | - | ||
| 注: 1.外径小于18mm、壁厚小于0.09mm的硬(Y)态镍及镍合金管材的延伸率值仅供参考。 2.供农用飞机作喷头用的NCu28-2.5-1.5合金硬状态管材,其抗拉强度不小于645MPa、伸长率不小于2%。 | |||||






