牌号:RO4200 RO4210
纯度: ≧99.95% 99.99%
执行标准:ASTM B392-95
用途:铌丝用于铌零件加工,电子设备,高压钠灯。
金属元素含量表单位(ppm)
| 元素 | 含量 | 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
| Fe | ≤100 | Mo | ≤100 | Ta | ≤2000 |
| Ni | ≤50 | Si | ≤50 | Hf | ≤200 |
| W | ≤50 | Zr | ≤200 | Nb | 余量 |
气体元素含量表 单位(ppm)
| 元素 | 含量 | 元素 | 含量 |
| C | ≤100 | N | ≤100 |
| O | ≤250 | H | ≤15 |
退火态棒材,机械性能(最少90%再结晶)
| 极限抗拉强度 (MPa) | 屈服强度 (MPa,2%偏移量) | 延伸率 ≧% mm |
| 125 | 73 | 25 |
直径1.27mm,标距为254mm;直径﹥1.27mm,标距为25.4mm或50.8mm
棒材和丝尺寸充许偏差:
| 直径(mm) | 公差±(mm) |
| 0.254~0.51 | 0.013 |
| 0.51~0.76 | 0.019 |
| 0.76~1.52 | 0.025 |
| 1.52~2.29 | 0.038 |
| 2.29~3.18 | 0.051 |
| 3.18~4.750 | 0.076 |
| 4.750~9.53 | 0.102 |
| 9.53~12.70 | 0.127 |
| 12.70~15.9 | 0.178 |
| 15.9~19.1 | 0.203 |
| 19.1~25.40 | 0.254 |
| 25.40~38.10 | 0.381 |
| 38.10~50.80 | 0.508 |
| 50.80~63.50 | 0.762 |






